风机系列
玻璃钢轴流风机
玻璃钢轴流风机
发布时间:2018-06-28 点击次数:16202 次
概述
我厂生产的BT35-11、BBT35-11型防腐蚀、高效节能、低噪声玻璃钢轴流通风机是由中国船舶科学研究中心设计,是集八十年代同类风机优点的新型系列通风机,可广泛用于化工、印染、电镀、机械制造、医药等企业厂房、影剧院、宾馆、办公大楼、仓库、住宅内通风换气或加强暖气散热之用。若将机壳去掉,可以在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的全压。
通风机型号、结构和性能
1、本型通风机按叶轮直径不同共分为十四种机号,依次为:№2.8、3、3.15、3.35、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2。每一种机号叶片又装成15°、20°、25°、30°、35°五种安装角度,以达到不同的性能需要。
2、本型通风机又分为防爆(BBT35-11)和非防爆(BT35-11)二种。防爆通风机采用防爆电机。风机由叶轮、风筒、电动机、传动组等部分组成。进风口、简体及叶片均采用玻璃钢制作、支架是型材制成与风筒联接。
3、本型通风机可分为岗位送风、管道通风、壁式排风、用户需要的特殊轴流通风机可另行设计制造。
4、本型通风机运行时工作介质为工业大气,介质温度≤45℃。介质不准含有粘性物质,含尘量不超过150毫克/立方米,如通风机运行超过上述规定,需在定货时提出,作特殊设计。
5、本厂提供的通风机性能,均为标准状况(温度为20℃,相对温度50%,大气压力101325Pa (760毫米汞柱),气体比重1.2公斤/立方米)下的性能,如在非标准状况下工作时,其性能则要通过相应的公式换算。
2、本型通风机又分为防爆(BBT35-11)和非防爆(BT35-11)二种。防爆通风机采用防爆电机。风机由叶轮、风筒、电动机、传动组等部分组成。进风口、简体及叶片均采用玻璃钢制作、支架是型材制成与风筒联接。
3、本型通风机可分为岗位送风、管道通风、壁式排风、用户需要的特殊轴流通风机可另行设计制造。
4、本型通风机运行时工作介质为工业大气,介质温度≤45℃。介质不准含有粘性物质,含尘量不超过150毫克/立方米,如通风机运行超过上述规定,需在定货时提出,作特殊设计。
5、本厂提供的通风机性能,均为标准状况(温度为20℃,相对温度50%,大气压力101325Pa (760毫米汞柱),气体比重1.2公斤/立方米)下的性能,如在非标准状况下工作时,其性能则要通过相应的公式换算。
BT35-11(BBT35-11)系列通风机外型尺寸
BT35-11、BBT35-11玻璃钢轴流通风机外型尺寸表
尺寸 | ΦA | ΦB | ΦD | E | F | G | H | I | J | K | n | Φd1 | Φd2 |
机号 | |||||||||||||
№2.8 | 285 | 335 | 380 | 300 | 350 | 200 | 220 | 340 | 140 | 280 | 4 | 10 | 12 |
№3 | 305 | 355 | 400 | 350 | 400 | 200 | 230 | 350 | 140 | 290 | 8 | 10 | 12 |
№3.15 | 320 | 370 | 420 | 355 | 410 | 300 | 240 | 360 | 240 | 300 | 8 | 10 | 12 |
№3.55 | 360 | 410 | 450 | 355 | 410 | 300 | 260 | 370 | 240 | 310 | 8 | 10 | 12 |
№4 | 405 | 455 | 500 | 400 | 450 | 350 | 270 | 410 | 290 | 350 | 8 | 12 | 12 |
№4.5 | 455 | 505 | 560 | 400 | 460 | 350 | 310 | 450 | 290 | 390 | 8 | 12 | 12 |
№5 | 505 | 555 | 630 | 450 | 520 | 400 | 340 | 460 | 340 | 400 | 12 | 12 | 12 |
№5.6 | 565 | 615 | 710 | 500 | 580 | 450 | 380 | 520 | 390 | 460 | 12 | 12 | 14 |
№6.3 | 635 | 685 | 800 | 550 | 650 | 500 | 430 | 570 | 440 | 510 | 12 | 12 | 14 |
№7.1 | 715 | 765 | 900 | 600 | 710 | 550 | 480 | 730 | 490 | 670 | 16 | 12 | 11 |
№8 | 806 | 860 | 1000 | 700 | 820 | 650 | 540 | 800 | 590 | 740 | 16 | 12 | 18 |
№9 | 906 | 965 | 1100 | 700 | 820 | 650 | 600 | 870 | 590 | 810 | 16 | 15 | 18 |
№10 | 1006 | 1065 | 1200 | 700 | 820 | 650 | 660 | 990 | 590 | 920 | 16 | 15 | 22 |
№11.2 | 1126 | 1186 | 1340 | 750 | 880 | 700 | 740 | 1170 | 650 | 1100 | 20 | 15 | 22 |
机号No. | 转速(rpm) | 页角(deg) | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 功率(kW) |
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 155 | 0.12 |
20 | 2167 | 172 | 0.18 | ||
25 | 2685 | 177 | 0.18 | ||
30 | 2921 | 190 | 0.25 | ||
35 | 3202 | 237 | 0.25 | ||
1450 | 15 | 826 | 39 | 0.025 | |
20 | 1086 | 44 | 0.025 | ||
25 | 1346 | 45 | 0.025 | ||
30 | 1464 | 49 | 0.04 | ||
35 | 1605 | 61 | 0.04 | ||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 196 | 0.18 |
20 | 3074 | 218 | 0.25 | ||
25 | 3810 | 224 | 0.37 | ||
30 | 4141 | 242 | 0.37 | ||
35 | 4545 | 300 | 0.55 | ||
1450 | 15 | 1169 | 49 | 0.025 | |
20 | 1537 | 54 | 0.04 | ||
25 | 1905 | 56 | 0.04 | ||
30 | 2072 | 60 | 0.06 | ||
35 | 2273 | 75 | 0.09 | ||
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 246 | 0.37 |
20 | 4426 | 277 | 0.55 | ||
25 | 5484 | 284 | 0.55 | ||
30 | 5965 | 306 | 0.75 | ||
35 | 6542 | 380 | 1.1 | ||
1450 | 15 | 1680 | 62 | 0.04 | |
20 | 2208 | 69 | 0.06 | ||
25 | 2737 | 71 | 0.09 | ||
30 | 3265 | 76 | 0.09 | ||
35 | 3977 | 95 | 0.12 | ||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 316 | 0.55 |
20 | 6316 | 352 | 1.1 | ||
25 | 7826 | 361 | 1.1 | ||
30 | 8513 | 388 | 1.1 | ||
35 | 9336 | 483 | 1.5 | ||
1450 | 15 | 2406 | 79 | 0.09 | |
20 | 3163 | 88 | 0.12 | ||
25 | 3922 | 90 | 0.12 | ||
30 | 4263 | 97 | 0.18 | ||
35 | 4678 | 121 | 0.25 | ||
4.5 | 1450 | 15 | 3427 | 100 | 0.12 |
20 | 4504 | 112 | 0.18 | ||
25 | 5881 | 115 | 0.25 | ||
30 | 6070 | 123 | 0.37 | ||
35 | 6658 | 153 | 0.37 | ||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 124 | 0.25 |
20 | 6178 | 138 | 0.37 | ||
25 | 7655 | 141 | 0.37 | ||
30 | 8327 | 152 | 0.55 | ||
35 | 9133 | 189 | 0.75 | ||
960 | 15 | 3314 | 54 | 0.37 | |
20 | 4129 | 60 | 0.37 | ||
25 | 5117 | 62 | 0.37 | ||
30 | 5566 | 66 | 0.37 | ||
35 | 6104 | 83 | 0.37 |
机号No. | 转速(rpm) | 页角(deg) | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 功率(KW) |
5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 154 | 0.37 |
20 | 8667 | 172 | 0.55 | ||
25 | 10739 | 177 | 0.75 | ||
30 | 11682 | 190 | 1.1 | ||
35 | 12812 | 237 | 1.1 | ||
960 | 15 | 4362 | 68 | 0.37 | |
20 | 5730 | 75 | 0.37 | ||
25 | 7101 | 77 | 0.37 | ||
30 | 7724 | 83 | 0.37 | ||
35 | 8471 | 103 | 0.37 | ||
6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 196 | 0.75 |
20 | 12345 | 218 | 1.1 | ||
25 | 15297 | 224 | 1.5 | ||
30 | 16639 | 241 | 1.5 | ||
35 | 18250 | 300 | 2.2 | ||
960 | 15 | 6219 | 86 | 0.37 | |
20 | 8173 | 96 | 0.37 | ||
25 | 10128 | 98 | 0.37 | ||
30 | 11016 | 106 | 0.75 | ||
35 | 12082 | 131 | 0.75 | ||
7.1 | 1450 | 15 | 13444 | 249 | 1.5 |
20 | 17670 | 277 | 2.2 | ||
25 | 21896 | 284 | 2.2 | ||
30 | 23815 | 306 | 3 | ||
35 | 26120 | 380 | 4 | ||
960 | 15 | 8902 | 110 | 0.75 | |
20 | 11700 | 122 | 0.75 | ||
25 | 14498 | 125 | 0.75 | ||
30 | 15769 | 134 | 0.75 | ||
35 | 17296 | 167 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 15 | 19235 | 316 | 2.2 |
20 | 25280 | 352 | 4 | ||
25 | 31325 | 361 | 4 | ||
30 | 34073 | 388 | 5.5 | ||
35 | 37070 | 483 | 7.5 | ||
960 | 15 | 12377 | 139 | 0.75 | |
20 | 16733 | 154 | 1.1 | ||
25 | 20735 | 158 | 1.5 | ||
30 | 22559 | 170 | 1.5 | ||
35 | 24739 | 212 | 2.2 | ||
9 | 1450 | 15 | 18132 | 175 | 1.5 |
20 | 23830 | 195 | 2.2 | ||
25 | 29529 | 200 | 3 | ||
30 | 32219 | 215 | 3 | ||
35 | 35227 | 268 | 4 | ||
10 | 960 | 15 | 24874 | 217 | 2.2 |
20 | 32691 | 241 | 3 | ||
25 | 40508 | 247 | 4 | ||
30 | 44062 | 266 | 4 | ||
35 | 48326 | 331 | 7.5 | ||
11.2 | 960 | 15 | 34944 | 272 | 4 |
20 | 45927 | 303 | 5.5 | ||
25 | 56909 | 310 | 7.5 | ||
30 | 61091 | 344 | 7.5 | ||
35 | 67892 | 415 | 11 |
相关产品